Descrizione del prodotto
1. Support più Di 10 giorni piovosi con migliore tecnologia
chip piombo luminoso eccellente 2.210lm/W
3.3 Modo di illuminazione per la scelta, sensore di movimento per risparmio di energia.
disegno 4. Detachable del pacchetto della batteria e del chip piombo, facile a manutenzione
5. Waterproof IP65.
6. Turn sopra al crepuscolo e botte fuori all'alba automaticamente
Specifica |
Tempo di illuminazione | 10-14hrs/day (registrabili), i 3-7 giorni piovosi salvano |
Comitato solare | Poli comitato solare 100W *1pcs (facoltativo), alta efficienza, potere dell'uscita rated della durata > 25years 80% |
Batteria del gel | Capienza 80Ah/12v *1pcs (facoltativo), manutenzione libera, migliore resistenza all'azione degli agenti atmosferici (- 20º C a +55º C) Il ciclo profondo 3500 cronometra @ 30% il DOD, il tasso basso di autoscarica, anni di vita span> 8 |
Regolatore solare | MPPT/PWM, controllo di potere intelligente dell'uscita, on/off+time chiaro fuori, telecomando, prezzo eccessivo impermeabile IP68/scarico/sopra calore/sopra il caricamento/cortocircuito/le protezioni anti-d'inversione, durata: Anni > 10 |
Lampada del LED | Potere 40w del LED, risparmio di temi 200lm/w del chip degli S. U. A. Bridgelux LED, intero risparmio di temi 180lm/w della lampada del LED, IP65 o più Alto, CRI> 70Ra, C. T. 3000-6500k (facoltativo), vita span> 100, 000hrs |
Palo chiaro | Materiale d'acciaio Q235, rivestimento hot-dip della polvere e galvanizzata, dotati del montaggio del braccio della lampada/comitato solare - parentesi/flangia/montaggi/kit del fondamento, vento resistance> 150km/h, anni di vita span> 20 |
Posizione di Installtion della batteria solare |

Modo di funzionamento |

Benefici di prodotto |

Configurazioni suggerite |
Lampada | Palo | Comitato solare | Batteria del GEL | Spazio di illuminazione | Regolatore | Ore lavorative | Recupero |
20w | 3-4m | 50w*1pcs | 40Ah*1pcs | > 12m | MPPT | 10-14 ore | 3-5days |
30w | 4-5m | 80w*1pcs | 60Ah*1pcs | > 14m | MPPT | 10-14 ore | 3-5days |
40w | 5-6m | 100w*1pcs | 80Ah*1pcs | > 15m | MPPT | 10-14hours | 3-5 giorni |
50w | 6-7m | 120w*1pcs | 50Ah*2pcs | > 17m | MPPT | 10-14 ore | 3-5days |
60w | 7-8m | 150w*1pcs | 60Ah*2pcs | > 20m | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
70w | 7-8m | 180w*1pcs | 70Ah*2pcs | > 22m | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
80w | 8-9m | 200w*1pcs | 80Ah*2pcs | > 24m | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
90w | 8-9m | 120w*2pcs | 90Ah*2pcs | > 24m | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
100w | 9-10m | 130w*2pcs | 100Ah*2pcs | > 27m | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
120w | 10-11m | 150w*2pcs | 120Ah*2pcs | > 30m | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
140w | 11-12m | 180w*2pcs | 140Ah*2pcs | > 33m | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
150w | 11-12m | 200w*2pcs | 150Ah*2pcs | > 33m | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
180w | 12-13m | 250w*2pcs | 180Ah*2pcs | > 35m | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
200w | 12-13m | 280w*2pcs | 200Ah*2pcs | > 35m | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
Caso di progetto |

CIRCA GLI STATI UNITI |

