Informazioni di Base.
Model No.
STL12-40W
Applicazione
Autostrada, Piazza, Giardino
Grado IP
IP66
Certificazione
CE, RoHS, CCC, ISO, GS
Voltaggio
DC12V
tipo pannello solare
mono o poli
centralina
automatico
modalità di lavoro
sensore di movimento e piena potenza
manutenzione
9 anni di manutenzione gratuita
area di illuminazione
100 m2
giorni di backup
3 giorni
altezza di montaggio
3m 4 m 5 m 6 m 7 m.
tempo di illuminazione
12 ore
distanza tra i poli
10 m
tipo di batteria
batteria a gel
Pacchetto di Trasporto
Carton,Plywood Box,Pallet,Bubble Film,Woven Fabric
Specifiche
A Grade
Marchio
SunMaster
Origine
Zhejiang, China.
Codice SA
9405409000
Capacità di Produzione
3, 000PCS /Month
Descrizione del Prodotto
1,3- 5 giorni di backup pioggia/nuvoloso
2, Dusk-to-Dawn 12 ore con modalità di risparmio energetico debole
3,i tempi di illuminazione possono essere regolati singolarmente con l'interruttore di programmazione.
4,illuminazione in funzione a seconda delle condizioni locali (luce diurna media disponibile) e dell'orario di illuminazione specifico del cliente.
2, Dusk-to-Dawn 12 ore con modalità di risparmio energetico debole
3,i tempi di illuminazione possono essere regolati singolarmente con l'interruttore di programmazione.
4,illuminazione in funzione a seconda delle condizioni locali (luce diurna media disponibile) e dell'orario di illuminazione specifico del cliente.
Specifiche |
Tempo di illuminazione | 10-14h/giorno (regolabile), 3-7 giorni di backup piovoso |
Pannello solare | Pannello solare Poly 100W (opzionale)*1pz, alta efficienza, durata >25anni 80% uscita nominale potenza |
Batteria a gel | Capacità 80 Ah/12 V (opzionale)*1 pz, manutenzione gratuita, migliore capacità in condizioni atmosferiche (-20ºC a +55ºC) Ciclo profondo 3500 volte @ 30% DOD,bassa velocità di autoscarica,durata span>8 anni |
Controller solare | MPPT/PWM, controllo di potenza di uscita intelligente, accensione/spegnimento della luce+spegnimento, controllo a distanza, sovra-carica/scarica/surriscaldamento/surriscaldamento IP68 impermeabile protezione contro carico/cortocircuito/anti-inversione, durata:>10 anni |
Lampada LED | Potenza LED 40 w, efficienza chip LED Bridgelux USA 200 lm/w, efficienza lampada LED intera 180 lm/w, IP65 o superiore, CRI>70Ra, C.T. 3000-6500k (opzionale), durata > 100.000 ore |
Palo luminoso | Q235 acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere, dotato di braccio lampada/solare staffa di montaggio a pannello/flangia/raccordi/kit fondazione,resistenza al vento>150 km/h,durata>20 anni |
Posizione di installazione della batteria solare |
Modalità di lavoro |
Vantaggi del prodotto |
Configurazioni consigliate |
Lampada | Palo | Pannello solare | Batteria A GEL | Spazio di illuminazione | Centralina | Ore di lavoro | Backup |
20 w. | 3-4 m. | 50 w*1 pz | 40 Ah*1 pz | >12 m. | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
30 w. | 4-5 m. | 80 w*1 pz | 60AH*1 pz | >14 m. | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
40 w. | 5-6 m. | 100 w*1 pz | 80 Ah*1 pz | >15 m. | MPPT | 10 ore su 24 | 3-5 giorni |
50 w. | 6-7 m. | 120 w*1 pz | 50ah*2pz | >17 m. | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
60 w. | 7-8 m. | 150 w*1 pz | 60AH*2pz | >20 m. | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
70 w. | 7-8 m. | 180 w*1 pz | 70ah*2pz | >22 m. | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
80 w. | 8-9 m. | 200 w*1 pz | 80 Ah*2 pz | >24 m. | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
90 w. | 8-9 m. | 120 w*2 pz | 90 Ah*2 pz | >24 m. | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
100 w. | 9-10 m. | 130 w*2 pz | 100ah*2pz | >27 m. | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
120 w. | 10 m | 150 w*2 pz | 120ah*2pz | >30 m. | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
140 w. | 11 m | 180 w*2 pz | 140 Ah*2 pz | >33 m. | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
150 w. | 11 m | 200 w*2 pz | 150ah*2pz | >33 m. | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
180 w. | 12 m | 250 w*2 pz | 180 Ah*2 pz | >35 m. | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
200 w. | 12 m | 280 w*2 pz | 200*2 pz | >35 m. | MPPT | 10-14 ore | 3-5 giorni |
Caso di progetto |
CHI SIAMO |