- Panoramica
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- Foto dettagliate
- I nostri progetti
- Profilo aziendale
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche della luce solare stradale a LED serie FX di LECUSO | ||||||
Potenza | 30 w. | 50 w. | 60 w. | 80 w. | 100 w. | 120 w. |
Chip a 3030 LED | 96PCS | 144PCS | 144PCS | 192PCS | 240 PCS | 240 PCS |
Flusso luminoso | 5100LM | 8500LM | 10200LM | 13600LM | 17000LM | 20400LM |
Batteria LiFePO4 | 12,8 v 18 AH | 12,8 v 30 AH | 12,8 V 36 AH | 12,8 V 42 AH | 12,8 V 54AH | 12,8 V 60 AH |
Pannello solare mono | 18 V 40 W. | 18 V 65 W. | 18 V 80 W. | 18 V 100 W. | 18 V 130 W. | 18 V 170 w. |
Altezza di montaggio | 4-6 M. | 6-8 M. | 7-9 M. | 8-10 M. | 9-12 M. | 10 M. |
Tempo di carica solare | 5-6 ore | |||||
Materiale | Lega di alluminio + PMMA | |||||
Modalità illuminazione | Sensore di movimento/timer/telecomando/ODM | |||||
CRI | >80 | |||||
Durata nominale | 800 ore | |||||
Temperatura di esercizio | -25~+60°C. | |||||
Installare | 76 mm-114 mm | |||||
Applicazione | Autostrada, strada, strada, giardino, all'aperto, ecc. | |||||
Garanzia | 3/5 anni |
1.il cablaggio prende soltanto un punto, facile da installare e da manutenz
2.modulo LED ad angolo regolabile, adatto per strade diverse
un ampio angolo di illuminazione di 3.140° può illuminare più area
4.scatola della batteria grande, nuova batteria LiFePO4 integrata, durata fino a 8 anni
5.regolare la luminosità tramite il telecomando