Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1.Istruzione di sistema solare 5KW
IL sistema solare a griglia da 5 KW è ampiamente utilizzato nei seguenti luoghi:
(1) apparecchiature mobili, quali case a motore e navi;
(2) utilizzati per la vita civile e civile in zone remote senza elettricità, quali altipiani, isole, zone pastorali, posti di frontiera, ecc., come illuminazione, televisori e registratori a nastro;
(3) sistema di generazione di energia elettrica collegato alla rete del tetto domestico;
(4) pompa dell'acqua fotovoltaica per risolvere il consumo di acqua potabile e l'irrigazione di pozzi d'acqua profonda in aree prive di elettricità;
(5) Trasporti. Come girofari, luci di segnalazione, luci di ostacolo ad alta quota, ecc.;
(6) settori della comunicazione e della comunicazione. Stazione di relè a microonde non presidiata dal sole, stazione di manutenzione del cavo ottico, sistema di alimentazione di trasmissione e comunicazione, sistema fotovoltaico di telefonia di trasporto rurale, piccola macchina di comunicazione, alimentatore GPS di soldato, ecc.
2.immagini di prodotto di 5KW sistema di alimentazione solare
3.Descrizione tecnica della potenza di illuminazione a rete spenta da 5 KW
No | Nome | Specifiche | Q.tà | Osservazioni |
1 | Pannello solare | Mono 300 W 36 V. | 8 pz | metodo di connessione:2 stringhe x4 paralleli |
2 | Batteria solare | Gel 12V 200 AH | 4 pz | 4 pz in serie |
3 | Inverter | 3 KW DC48V-60A | 1Set | 1, ingresso CA e tensione di uscita CA: 220 V C.A.. 2,griglia di supporto/ingresso diesel. Onda sinusoidale pura. 4, display LCD, ventola intelligente. 5,tensione massima di ingresso PV: 150 V. 6,potenza massima di ingresso PV: 4 KW. |
4 | WI-FI | 1Set | ||
5 | Scatola combiner PV | BR 4-1 | 1 pz | 4 ingressi, 1 uscita |
6 | Connettore | MC4 | 4Pairs | Più 6 coppie come raccordi |
7 | Staffa del pannello | Zinco a immersione a caldo | 2400 W. | Staffa in acciaio a C. |
8 | Cavi FV | 4mm² | 200 M. | Pannello solare a scatola combiner PV |
9 | Cavi BVR | 10mm² | 20 M. | Scatola combiner PV a inverter |
10 | Cavi BVR | 25mm² | 2Set | Da invertitore a batteria, 2 m |
11 | Cavi BVR | 25mm² | 6 Set | Cavi di collegamento batteria, 0,3 m. |
12 | Demolitore | 2P 63 A. | 1Set |
1. Specifiche tecniche---pannello solare da 300 W (mono)
Nome prodotto: | Pannello solare da 300 Watt | |
Numero modello: | BR-M300W (6*12=72 celle) | |
Standard: | TUV,IEC,CE & EN,ROHS,ISO9001,SONCAP,SASO,PVOC | |
Luogo di origine: | Cina | |
Specifiche celle solari: | 156*156 celle solari in silicio monocristallino | |
Specifiche: | Modulo FV con potenza massima di 300 W. | |
Tensione max. Di sistema: | 1000 V CC | |
Tolleranza di potenza: | 0%-3% | |
Capacità di carico max. Superficie: | 70 m/s (200 KG/mq) | |
Dimensioni: | 1950mm*992mm*45mm | |
Peso: | 20,90 kg | |
CBM: | 0.097 | |
Caratteristiche elettriche: | Foto | |
Tensione circuito aperto (V): | 42,60 V. | |
Corrente di cortocircuito(A): | 9,15 A. | |
Tensione di alimentazione max (V): | 35,80 V. | |
Corrente di potenza max.(A): | 8,38 A. | |
Efficienza cella (%): | ≥17% | |
Efficienza del modulo (%): | ≥15.1% | |
FF(%): | 70-72% | |
Condizioni (STD): | ||
Irradiazione: | 1000 W/M2 | |
Temperatura: | 25°C | |
Valore nominale massimo assoluto: | ||
Temperatura di esercizio: | Da -40°C a +85°C. | |
Temperatura di conservazione: | Da -40°C a +85°C. | |
Imballaggio: | 480PCS/40'GP | |
Scatola di derivazione | Certificazione TUV, connettore MC4, impermeabile. | |
Vetro | Vetro temprato a bassa temperatura in ferro ad alta trasmissione. | |
Garanzia limitata | Lavorazione per 10 anni, 90% della potenza minima in 10 anni, 80% in 25 anni. (Durata: 20-25 anni) Elevata affidabilità con tolleranza di potenza garantita del 3% | |
Validità del preventivo: | 15 giorni dopo la data di posta. |
2. Specifiche tecniche---5KW inverter di carica solare MPPT all in one
3. Specifiche tecniche---12V 250AH batteria
4. Specifiche tecniche--- scatola combinatore PV
4.Project immagini sul sito
Imballaggio del prodotto
La nostra azienda
Yangzhou Bright Solar Solutions Co., Ltd. Fondata nel 1997, una certificazione ISO9001:2015, CE, EN, RoHS, IEC, FCC, TUV, SONCAP, CCPIT, CCC, produttore ed esportatore approvato AAA di luci solari stradali, luce stradale a LED, alloggiamento LED, batteria solare, pannello solare, Controller solare e solare illuminazione domestica system.Overseas esplorazione e Popolarità: Avevamo venduto con successo le nostre luci solari di strada e pannelli solari ai mercati esteri come Filippine, Pakistan, Cambogia, Nigeria, Congo, Italia, Australia, Turchia, Giordania, Iraq, Gli Emirati Arabi Uniti, l'India, il Messico, ecc. diventano il numero 1 dell'HS 94054090 nell'industria solare nel 2015. Le vendite cresceranno fino al 2020 ad un tasso del 20%. Speriamo di collaborare con più partner e distributori per sviluppare più attività commerciali e creare partnership proficue e vincenti. OEM /ODM è disponibile. Benvenuto nella tua richiesta via e-mail o chiamata.
I nostri certificati
Imballaggio e caricamento dei contenitori
Il nostro indirizzo:
Sales H. QuiQ: No.77 a Lianyun Road, Yangzhou City, Jiangsu Province, P.R.China
ADDR.: Area industriale della città di Guoji, Yangzhou, Jiangsu Provincia, P.R.Cina
Grazie ancora per il vostro tempo e speranza di business insieme per un grande mercato del sistema solare.