- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Caratteristiche del prodotto
- Casi di successo
- I nostri vantaggi
- Profilo aziendale
- Mostra
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Numero modello | LM-GJ400-L(sensore di movimento) | LM-GJ400-R. | LM-GJ800-L(sensore di movimento) | LM-GJ800-R. | LM-GJ1200-R. | LM-GJ1500-R. | LM-GJ1800-R. | LM-GJ2000-R. | LM-GJ2500-R. |
Caratteristiche | Ampio angolo di fascio, luminosità elevata, batteria di alta qualità, la più competitiva | ||||||||
Potenza | 400 | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
Pannello solare | 6 V/25 W | 6 V/25 W | 6 V/30 W | 6 V/30 W | 6 V/35 W | 6 V/40 W | 6 V/50 W. | 6 V/60 W. | 6 V/80 W |
Capacità della batteria | 3,2 V/20 A. | 3,2 V/20 A. | 3,2 V/25 A. | 3,2 V/25 A. | 3,2 V/30 A. | 3,2 V/40 A. | 3,2 V/50 A. | 3,2 V/60 A. | 3,2 V/80 A. |
Q.tà LED | 104pz. 5054 LED | 104pz. 5054 LED | 144 LED 5054 | 144 LED 5054 | 144 LED 5054 | 144 LED 5054 | 144 LED 5054 | 144 LED 5054 | 144 LED 5054 |
Dimensioni prodotto | 520*206*80mm | 520*206*80mm | 550*230*90mm | 550*230*90mm | 550*230*90mm | 550*230*90mm | 550*230*90mm | 550*230*90mm | 550*230*90mm |
Materiale | Alluminio pressofuso | ||||||||
CCT | 6000K-7000K, personalizzato disponibile | ||||||||
CRI | >70 | ||||||||
Efficienza della luce a LED | 200 LM/W | 200 LM/W | 200 LM/W | 200 LM/W | 200 LM/W | 200 LM/W | 200 LM/W | 200 LM/W | 200 LM/W |
Applicazione | Strada, strada, Parcheggio, Giardino, lato campagna, Casa, Villa, Yard, Garage, Corte, Stadio, Fence | ||||||||
Temperatura di esercizio | -35-+55ºC | ||||||||
Durata nominale | 500 ore | ||||||||
Garanzia | 2/3 anni | ||||||||
Tempo di consegna | 3-7 giorni per piccoli ordini, 7-10 giorni per ordini in blocco. | ||||||||
OEM | Colore chiaro, batteria, pannello solare, pacchetto sono tutti disponibili per OEM. |
Guangzhou Light Messenger Technology Application Co., Ltd è un'impresa nazionale high-tech che integra la luce solare LED e la generazione di energia solare ricerca, sviluppo, produzione e vendite. Produce prodotti di illuminazione per esterni a LED dal 2014, e poi sviluppa prodotti di illuminazione per esterni a LED solari e pannelli solari dal 2017.
La nostra azienda dispone di un impianto produttivo, di una sala espositiva indipendente e di un laboratorio indipendente di ricerca e sviluppo con una superficie totale di oltre 2, 500 metri quadrati, di cui circa 2, 000 metri quadrati per la produzione. Ci sono più di 90 dipendenti, tra cui 3 ingegneri e 5 addetti al controllo della qualità.
Inoltre, la nostra azienda dispone di attrezzature professionali avanzate per la produzione di dispositivi fotovoltaici solari: IES, sfera integrata, generatore di impulsi fulmini, tester di tensione, caricabatterie per celle solari, Alimentatore regolato CC (solare), sistema di test delle prestazioni della batteria ad alta precisione, banco di prova solare, rilevamento automatico della batteria al litio e altre apparecchiature professionali.
Qualità e servizio sono la nostra linea di vita.è molto onorato di fornire valore per ogni partner.vogliamo essere il vostro partner non solo il vostro fornitore di prodotti.
Un sogno mondo uno. ′s lavorare insieme per un mondo bellissimo!
1. Chi siamo?
Noi--Light Messenger è specilized in campo LED dal 2014, poi ci concentriamo sui prodotti a LED solare dal 2017.qualità e servizio sono la nostra vita line.IT è molto onorato di fornire valore per ogni partner.
2. Come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Effettuare sempre una doppia ispezione prima di ogni spedizione;
3.cosa puoi acquistare da noi?
Luce solare LED strada, proiettore solare LED, luce solare da giardino, UFO High Bay Light, ecc
4. Perché acquistare da noi non da altri fornitori?
Vogliamo essere il vostro partner non solo il vostro fornitore di prodotti.Servizio perfetto , qualità stabile che forniamo.abbiamo lavoratori qualificati, tecnologia avanzata, ingegneri esperti, laboratori attrezzati.
Quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB,EXW,cfr,CIF,FCA;
Valuta di pagamento accettata: USD,EUR,HKD,CNY;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,PayPal