Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Luce solare a parete con sensore a LED per illuminazione a batteria Intorno a House
Opzione modello | S01 | S01C | S01E | |||||||
Opzione di alimentazione | 10 W 25 W 40 W 60 W 100 W 200 W 300 W. | 25 W 40 W 60 W 100 W 200 W 300 W. | 25 W 40 W 60 W 100 W 200 W. | |||||||
LED | SMD5730 | SMD5730 | SMD2835 | |||||||
Batteria | 3,2 V / 6,4 V. | |||||||||
Pannello solare | 6 V / 10 V. | |||||||||
Pannello solare | Silicio monocristallino / silicio policristallino | |||||||||
CCT | 3000-8000 K. | |||||||||
Materiale | Alluminio pressofuso / ABS | |||||||||
Orario di lavoro | >12 ore | |||||||||
Tempo di ricarica | 5 - 6 ore | |||||||||
Garanzia | 2 anni |
Introduzione all'azienda:
Perché scegliere noi artilighting
1. Direttamente in fabbrica, facciamo batteria e pannelli solari e prodotti finiti.
2. Garantire da soli una buona qualità e una consegna rapida e un prezzo competitivo.
1-3 giorni per i campioni, 4-7 giorni per la produzione in serie.
4. Il team di ingegneri regolerà i parametri per soddisfare le varie esigenze.
5. Possiamo stampare il vostro marchio o logo direttamente sulle luci e sul cartone gratuitamente.
6. Esperienza nel commercio estero in 15 anni.
7. Assistenza tecnica post-vendita tempestiva o manutenzione. (24 ore)
8. Avere tutti i tipi di certificati necessari per il trasporto delle batterie.
Processo di produzione
Display del prodotto
Team di artiflighting