Informazioni di Base.
Body Type
Closed
Body Style
SUV
Warranty
1 year
After-sales Service
1 Year
Seat
5
Wheel
4
Steering Wheel
Left
Manufacturer
China
Type
Sedan
Fuel
Electric
Pacchetto di Trasporto
Na
Marchio
YINGPO
Origine
China
Codice SA
8703800010
Descrizione del Prodotto
Aspetto Display interno
FAQ
1Q.quale marca di auto elettrica potreste fornire?
R: NIO, X-Peng, BYD1Tesia, Volkswagen e qualsiasi marca che si desidera.
2Q. Che tipo di termini di pagamento possono essere accettabili?
R: Siamo flessibili per i termini di pagamento, inclusi T/T e, naturalmente, Cash.
3Q. Qual è la quantità minima di ordine?
A: 6unità.
4Q. Qual è la vostra politica di sostegno per i distributori nel mercato estero?
R: Supportiamo in molti aspetti, tra cui marketing, promozione, sviluppo/miglioramenti dei prodotti, formazione sui servizi, pubblicità, ecc.
5D: Qual è il tipo di spedizione e i tempi di consegna?
R: In treno o via mare.1 il campione del set può essere spedito da LCL. L'ordine di quantità verrà spedito da FCL. Normalmente il tempo di consegna entro 15 giorni dal ricevimento del deposito o L/C.-
Parametro di base | |||||
Lunghezza*larghezza*altezza(mm) | 4690× 1860× 1650 | ||||
Passo(mm) | 2850 | ||||
Passo anteriore/posteriore (mm) | Anteriore: 1600 posteriore: 1610 | ||||
Raggio di sterzata minimo (m) | 5.6 | ||||
Peso in ordine di marcia (kg) | 1865 | 1905 | 2000 | ||
Coefficiente di resistenza dell'aria | 0.28 | ||||
Motore | |||||
Tipo di batteria di alimentazione | Batteria ternaria agli ioni di litio | ||||
Accumulo totale di energia del sistema di alimentazione a batteria (kWh) | 66.7 | ||||
Gamma CLTC (km) | 615 | 560 | |||
Consumo energetico CLTC per 100 chilometri (kWh/100 km) | 11.6 | 13.1 | |||
Tempo di carica lento corrente alternata | Circa 600 minuti | ||||
Tipo di motore | Motore sincrono a magnete permanente | ||||
Potenza massima del motore elettrico (kW) | 150 | 80 | |||
Coppia massima del motore elettrico (N·m) | 266.3 | 168.5 | |||
accelerazione 0-50 km/h (s) | 3.8 | 3.4 | |||
Velocità massima (km/h) | 160 | ||||
Metodi di sospensione e frenata/frenata a trazione integrale | |||||
Sistema di sospensione anteriore/posteriore | Anteriore: Sospensione indipendente MacPherson posteriore: Doppio braccio oscillante | ||||
Impianto sterzante | Servosterzo elettronico EPS | ||||
Impianto frenante anteriore/posteriore | Tipo di disco | ||||
Metodo di guida | Trazione anteriore | Trazione integrale | |||
Modalità X modalità trazione integrale modalità assistenza fuoristrada | - | S | |||
Configurazione dell'aspetto | |||||
Tettuccio apribile panoramico fisso (con tendina parasole) | - | S | |||
Portapacchi | - | S | |||
Antenna a pinna di squalo | S | ||||
Cerchi in lega di alluminio | 18 pollici (con coperchio mozzo ruota aerodinamico) | ||||
Dimensioni pneumatici | 235/60R18 | ||||
Specchietto retrovisore esterno ripiegabile elettricamente (con indicatore di direzione e funzione di riscaldamento) | S | S(con piegatura automatica, memoria, e. funzioni del sollevatore in retromarcia) | |||
Tergicristallo intermittente (durata regolabile, rilevamento pioggia) | S | ||||
Parabrezza anteriore (con funzione di isolamento acustico) | S | ||||
Paraluce con decorazioni in nero piano | - | S | |||
Configurazione interna | |||||
Volante multifunzione (con regolazione in alto e in basso, anteriore e posteriore a 4 vie) | S | ||||
EPB parking elettronico volante in pelle | - | Con funzione di riscaldamento | |||
Manopola cambio elettronico | S | ||||
Specchietto retrovisore interno antiriflesso automatico | - | S | |||
Bracciolo interno della portiera rivestito in pelle | S | ||||
Luci di lettura a LED anteriori | S | ||||
Specchietto di cortesia anteriore con illuminazione a LED | S | ||||
Moquette di lusso | S | ||||
Illuminazione | |||||
Fari anteriori a LED a occhio singolo (abbaglianti e anabbaglianti integrati) | S | - | |||
Fari anteriori a LED multi-eye (abbaglianti e anabbaglianti integrati) | - | S | |||
Sistema di illuminazione anteriore intelligente sensibile alla luce | S | ||||
Luci diurne a LED | S | ||||
Luci di posizione posteriori a LED a spada | S | ||||
Regolazione orizzontale dei fari anteriori | S | S(automatico) | |||
Sedile | |||||
Sedili in tessuto avanzato e pelle sintetica | S | - | |||
Sedili in pelle premium+pelle sintetica | - | S | |||
regolazione manuale a 6 vie per il sedile conducente, regolazione manuale a 4 vie per il sedile passeggero | S | - | |||
regolazione elettrica a 8 vie sul sedile conducente, regolazione elettrica a 4 vie sul sedile passeggero | - | S | |||
Supporto lombare elettrico a 2 vie del sedile conducente | - | S | |||
Memoria sedile conducente e funzione di accesso e uscita intelligenti | - | S | |||
Funzione riscaldamento sedile anteriore | - | S | |||
Funzione di ventilazione del sedile anteriore | - | S | |||
Sedile posteriore 4/6 diviso (con regolazione dell'angolo) | S | ||||
Bracciolo centrale posteriore e portabicchieri | S | ||||
Sicurezza | |||||
Airbag SRS anteriore a due stadi del sedile conducente | S | ||||
Airbag SRS anteriore nel sedile passeggero | S | ||||
Airbag SRS per le ginocchia lato conducente | S | ||||
Airbag SRS per ginocchio passeggero | S | ||||
Airbag SRS anteriori | S | ||||
Airbag SRS a tendina laterale | S | ||||
Dispositivo di fissaggio del seggiolino per bambini ISOFIX | S | ||||
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici TPMS (con display numerico) | S | ||||
Sistema frenante antibloccaggio ABS (Con sistema elettronico di distribuzione della forza frenante EBD) | S | ||||
VSC (Vehicle Stability Control System, sistema di controllo della stabilità | S | ||||
Modalità di avanzamento lento intelligente del controllo dell'impugnatura | - | S | |||
Sistema di controllo assistenza alla partenza in salita HAC | S | ||||
Sistema di assistenza in discesa DAC | - | S | |||
Sistema di bloccaggio antifurto (con allarme) | S | ||||
Kit di riparazione pneumatici | S | ||||
Toyoda pure, posto a sedere per bambini | R | ||||
Comodo e conveniente | |||||
Avvio con un clic | S | ||||
Smart Key | S | ||||
Toccare Blocca | Sistema di accesso senza chiave (3 porte) | Sistema di accesso senza chiave (5 porte) | |||
Funzione di bloccaggio automatico durante la guida | S | ||||
Portellone elettrico a induzione antischiacciamento intelligente (con rilevamento del movimento dei piedi) | - | S | |||
Quattro porte un pulsante alzavetri elettrici (con funzione antischiacciamento) | S | ||||
Funzione di disappannamento del parabrezza posteriore | S | ||||
Sistema di ricarica wireless intelligente | - | S | |||
Interfacce di ricarica USB anteriore e posteriore (anteriore 3 e posteriore 2) | S | ||||
Cavo di ricarica per auto (ricarica lenta CA) | S | ||||
Indipendente dalla doppia zona sinistra e destra aria condizionata completamente automatica | S | ||||
Pompa di calore efficiente e a risparmio energetico | S | ||||
Uscita dell'aria a valle del climatizzatore | S | ||||
Sistema del freno di stazionamento elettronico EPB (Con funzione di mantenimento automatico) | S | ||||
Modalità di guida | ECO+NEVE | MODALITÀ ECO+X. trazione integrale modalità di assistenza fuoristrada |
Aspetto accattivante
Interpretazione scintillante e sincera di stile elegante, design stereoscopico a coda inclinata, Hammer faccia anteriore a forma di squalo
Interpretazione scintillante e sincera di stile elegante, design stereoscopico a coda inclinata, Hammer faccia anteriore a forma di squalo
Servosterzo
L'e-Axle Super Drive adotta un ponte di trasmissione elettrico che integra motori, ponti di trasmissione e inverter. Presenta i vantaggi di bassa perdita, bassa rumorosità, miniaturizzazione e leggerezza, con elevata potenza di uscita e eccellente stabilità in linea retta.
L'e-Axle Super Drive adotta un ponte di trasmissione elettrico che integra motori, ponti di trasmissione e inverter. Presenta i vantaggi di bassa perdita, bassa rumorosità, miniaturizzazione e leggerezza, con elevata potenza di uscita e eccellente stabilità in linea retta.
Configurazione di sicurezza
IL SISTEMA DI sicurezza ANTICOLLISIONE PCS (con rilevamento pedoni nella parte anteriore) * 2 rileva veicoli, pedoni (giorno e notte), biciclette, ciclisti (giorno e notte) o motociclette (giorno e notte) nella parte anteriore tramite radar ad onde millimetriche e telecamere monoculari, e informa della possibilità di collisione tramite allarmi e display multifunzione
IL SISTEMA DI sicurezza ANTICOLLISIONE PCS (con rilevamento pedoni nella parte anteriore) * 2 rileva veicoli, pedoni (giorno e notte), biciclette, ciclisti (giorno e notte) o motociclette (giorno e notte) nella parte anteriore tramite radar ad onde millimetriche e telecamere monoculari, e informa della possibilità di collisione tramite allarmi e display multifunzione
Interconnessione intelligente
Interazione vocale intelligente "Hello Xiaoyue" (riconoscimento doppio tono, navigazione wake-up gratuita, ecc.), servizio Yuexiang (parcheggio, ricarica, Appuntamento in assistenza), promemoria negligenza APP (portiere, finestrini, fari, doppio lampeggio, ecc.), richiesta informazioni sulle condizioni del veicolo (autonomia, batteria rimanente, ecc.)
Interazione vocale intelligente "Hello Xiaoyue" (riconoscimento doppio tono, navigazione wake-up gratuita, ecc.), servizio Yuexiang (parcheggio, ricarica, Appuntamento in assistenza), promemoria negligenza APP (portiere, finestrini, fari, doppio lampeggio, ecc.), richiesta informazioni sulle condizioni del veicolo (autonomia, batteria rimanente, ecc.)
FAQ
1Q.quale marca di auto elettrica potreste fornire?
R: NIO, X-Peng, BYD1Tesia, Volkswagen e qualsiasi marca che si desidera.
2Q. Che tipo di termini di pagamento possono essere accettabili?
R: Siamo flessibili per i termini di pagamento, inclusi T/T e, naturalmente, Cash.
3Q. Qual è la quantità minima di ordine?
A: 6unità.
4Q. Qual è la vostra politica di sostegno per i distributori nel mercato estero?
R: Supportiamo in molti aspetti, tra cui marketing, promozione, sviluppo/miglioramenti dei prodotti, formazione sui servizi, pubblicità, ecc.
5D: Qual è il tipo di spedizione e i tempi di consegna?
R: In treno o via mare.1 il campione del set può essere spedito da LCL. L'ordine di quantità verrà spedito da FCL. Normalmente il tempo di consegna entro 15 giorni dal ricevimento del deposito o L/C.-