Informazioni di Base.
Model No.
ADS-D2835-120W-24-L
sorgente luminosa led
SMD2835 Lumileds LED
led per metro
120
cri
90
larghezza circuito stampato
8 mm/10 mm
garanzia
5 anni
angolo del fascio
120°
regolabile
0-100% regolabile tramite dimmer con barra luminosa a led
applicazione
illuminazione lineare, illuminazione a nicchia
Pacchetto di Trasporto
5m(16.4FT) Per Roll
Marchio
ADLED
Origine
China
Descrizione del Prodotto
Striscia LED Lumileds flessibile ADLED
1. Strisce LED di marchi superiori, LED Lumileds
Leader nel settore dei LED ad alte prestazioni, Lumileds integra l'innovazione in tutto ciò che fa, anche in modo diffuso
Strisce LED. ADLED è autorizzato da Lumileds dal 2019, meno di 5 lampade a striscia a LED approvate in fabbrica
Autorizzazione Lumileds.
2. Durata prolungata delle strisce di LED High CRI
Qualità e affidabilità sono i principi guida per Lumileds. Le lampade a LED Lumileds garantiscono una durata maggiore
intervallo Inoltre, le sfere LED dal design esclusivo trasportano più corrente e portano strisce LED durature.
3. Temperatura del colore delle strisce di LED CRI ad alta intensità
La migliore striscia luminosa a LED Lumileds garantisce 5 anni, 2700 k, 3000 k, 4000 k, 5.000 k, 6000 k, 6500 k.
Strisce luminose a LED bianche disponibili per la scelta.
4. Grado di impermeabilità delle strisce di LED High CRI
È possibile ottenere la gamma completa di IP20, IP54, IP65, IP67, IP68 da noi. Il nostro nuovo LED ultra sottile con colla siliconica IP65 flessibile
le luci a striscia sono ampiamente utilizzate per applicazioni in interni ed esterni. Con la nuova tecnologia LED, il silicone sarà più
La striscia di LED uniforme e in silicone non diventa gialla dopo 2 anni di utilizzo.
Parametri
Nome | Striscia luminosa a LED flessibile SMD2835 da 120 led/m High CRI |
Tipo di LED | LED SMD 2835 Lumileds |
Quantità LED | 120 LED/m. |
Tensione di ingresso | DC12 V/24 V. |
Watt | 14,4 W/m. |
Grado IP | IP20/IP54/IP65/IP67/IP68 |
Larghezza circuito stampato | 8 mm/10 mm |
Colore | 3000K/4000K/6500K |
CRI | 90 |
Lumen | 22 lm/led |
Pacchetto | 5 m/rotolo o personalizzato |
Garanzia | 5 anni |
Certificazioni | UL/CE/RoHS |
Accessori per strisce LED | Controller LED, driver LED, profilo in alluminio LED, dimmer LED |
Altro servizio | OEM e ODM, comunicazione One to One, esempi gratuiti |
Applicazione | Illuminazione lineare, illuminazione a incasso, illuminazione in direzione |
Serie di strisce luminose a LED a colori singoli
Applicazioni
Tipo di LED | Tipi | CRI | Q.TÀ LED | Tensione | Flusso luminoso | Potenza | Circuito stampato largo | Colore | CCT | IP Grado |
Strisce luminose a LED SMD 2835 | Lumileds a striscia LED High CRI | CRI90 | 60 LED | CC 12 V 24 V. | 22-24 lm/led | 9.6 w/m | 8 mm | Bianco caldo Bianco naturale Bianco | 3000 K. 4000 K. 6000 K. | IP20 IP65 IP67 IP68 |
CRI90 | 120 LED | CC 12 V 24 V. | 22-24 lm/led | 14.4 w/m | 8 mm 10 mm | |||||
Striscia di LED ad alta efficienza | CRI80 | 64 LED | 24 V CC | 30-33 lm/led | 4 w/m | 10 mm | ||||
128 LED | 30-33 lm/led | 12 w/m | 10 mm | |||||||
224 LED | 30-33 lm/led | 18 w/m | 10 mm | |||||||
CRI80 CRI90 | 72 LED | 30-33 lm/led | 3 w/m. | 8 mm | ||||||
144 LED | 30-33 lm/led | 6 w/m. | 8 mm | |||||||
180 LED | 30-33 lm/led | 8 w/m. | 10 mm | |||||||
Strisce luminose a LED a zig zag | CRI80 | 60 LED | CC 12 V. | 22-24 lm/led | 6 w/m. | 6 mm | WAM Bianco Bianco naturale Bianco Bianco freddo Rosso Verde Blu Giallo | 3000 K. 4000 K. 6000 K. 10000 K. Rosso Verde Blu Giallo | IP20 IP65 | |
72 LED | CC 12 V. | 22-24 lm/led | 7.2 w/m | 6 mm | ||||||
Illuminazione a striscia LED standard | CRI80 | 30 LED | CC 12 V 24 V. | 22-24 lm/led | 7.2 w/m | 8 mm | IP20 IP65 IP67 IP68 | |||
60 LED | 22-24 lm/led | 12 w/m | 8 mm 10 mm | |||||||
84 LED | 22-24 lm/led | 12 w/m | 10 mm | |||||||
120 LED | 22-24 lm/led | 24 w/m | 10 mm | |||||||
240 LED | 24 V CC | 22-24 lm/led | 24 w/m | 12 mm | ||||||
280 LED | 22-24 lm/led | 28 w/m | 20 mm | |||||||
420 LED | 22-24 lm/led | 40 w/m | 30 mm | |||||||
100 LED | CC 12 V. | 22-24 lm/led | 19 w/m | 10 mm | ||||||
Strisce luminose a LED SMD 5050 | Strisce luminose a LED luminose | CRI80 | 30 LED | DC12 V 24 V. | 20-22 lm/led | 7.2 w/m | 10 mm | |||
48 LED | 11.5 w/m | 10 mm | ||||||||
60 LED | 14.4 w/m | 10 mm | ||||||||
96 LED | 24 V CC | 23 w/m | 12 mm | |||||||
120 LED | 28.8 w/m | 20 mm | ||||||||
Striscia LED SMD 3528 | Strisce LED flessibili | CRI80 | 30 LED | DC12 V 24 V. | 7-8 lm/led | 2.4 w/m | 8 mm | |||
60 LED | 4.8 w/m | 8 mm | ||||||||
78LED | 6.2 w/m | 8 mm | ||||||||
96 LED | 7.6 w/m | 8 mm | ||||||||
120 LED | 9.6 w/m | 8 mm | ||||||||
240 LED | 24 V CC | 19.2 w/m | 10 mm | |||||||
Lampada a nastro LED SMD 315 | Striscia LED a emissione laterale | CRI80 | 60 LED | DC12V | 10-12 lm/led | 4.8 w/m | 8 mm | WAM Bianco Bianco naturale Bianco Bianco freddo | 3000 K. 4000 K. 6000 K. 10000 K. | IP20 IP67 |
120 LED | DC12 V 24 V. | 9.6 w/m | 8 mm | |||||||
140 LED | 24 V CC | 9.6 w/m | 10 mm | |||||||
Striscia di LED SMD 2216 | Striscia LED ad alta densità | CRI80 | 140 LED | 24 V CC | 6-8 lm/led | 10 w/m | 3 mm | WAM Bianco Bianco naturale Bianco Bianco freddo Rosso Verde Blu Giallo | 3000 K. 4000 K. 6000 K. 10000 K. Rosso Verde Blu Giallo | IP20 IP65 IP67 IP68 |
240 LED | 24 V CC | 18 w/m | 10 mm | |||||||
280 LED su una fila | 24 V CC | 20 w/m | 10 mm | |||||||
280 LED a due file | 24 V CC | 20 w/m | 10 mm |
Applicazioni
Home, corridoi, scale, sentieri, finestre, Hotel, Cabinet, Teatro illuminazione decorazione, Club, Centro commerciale,
Mostra, Bar, Sala da ballo, Museo e spettacolo di illuminazione ospedaliera, illuminazione Edge e Backlight
Mostra, Bar, Sala da ballo, Museo e spettacolo di illuminazione ospedaliera, illuminazione Edge e Backlight
FAQ
D1. Siete un produttore o una società di commercio?
R: Siamo produttori. E abbiamo un team di vendita esperto che fornisce un servizio professionale.
D2: Qual è il prodotto principale della tua azienda?
R: La nostra azienda produce principalmente lampade a LED. Per soddisfare le richieste dei clienti che acquistano un solo prodotto, forniamo anche accessori correlati, come profili LED in alluminio, controller LED, alimentatori e connettori, ecc.
D3: Qual è la politica di garanzia della vostra azienda?
R: I nostri prodotti standard sono garantiti 3 anni, alcuni sono garantiti 5-7 anni. Per problemi di qualità del prodotto, generalmente, ricondiamo o rimborsiamo.
D4. Fornite servizi OEM/ODM?
R: Disponiamo di fabbriche con team specializzati di ricerca e sviluppo che si occupano di progettazione, ingegneria, elettronica, ottica e lavorazione, ecc.
D5. È necessario firmare un accordo di riservatezza?
R: Adled presta molta attenzione alla proprietà intellettuale di entrambe le parti, quindi firmeremo un accordo di riservatezza per proteggere la nostra proprietà intellettuale. Per i tuoi ODM/nuovi articoli, ti promettiamo che non lo mostreremo mai in pubblico o lo mostreremo ad altri clienti.